Recurrencia
Acceda a este asistente desde Ventas → Crear → Recurrencia.
PASO 1: Filtro de tareas recurrentes
Seleccione y acote las tareas recurrentes de documentos de venta que desea gestionar.
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Desde | Inicio del rango de generación de documentos. |
| Hasta | Límite para crear documentos, respetando la frecuencia y el vencimiento configurados. |
| Documento de recurrencia | Filtra por tipo de documento: Albarán de entrega o Factura de venta (o ambos si no se indica ninguno). |
| Frecuencia | Filtra por plantillas de frecuencia diaria, semanal, mensual o anual. Sin valor, el sistema considera todas. |
| Incluir documentos generados | Si se activa, los documentos ya creados aparecen deshabilitados (solo informativos). Si no, solo se muestran los pendientes. En ambos casos se generan los mismos documentos. |
| Centro de trabajo | Filtra por centro de trabajo. Sin valor, se consideran todos los centros. |
| Cliente | Filtra por cliente específico. |
Cómo funciona la generación
Cada tarea genera documentos según su fecha de inicio y frecuencia, y se detiene automáticamente al cumplir su ciclo, evitando duplicados.
Ejemplo:
| Configuración | Resultado |
|---|---|
| Tarea creada el 01/03/26, frecuencia mensual, vencimiento fijo el 17/02/27 | — |
| Rango 01/03/26 – 31/12/26 | 10 documentos creados (marzo a diciembre) |
| Rango extendido hasta 28/02/27 | 2 documentos más (enero y febrero del 27) |
| Segunda ejecución con el mismo rango | 0 documentos (sin duplicados) |
Ajuste siempre el rango y el tipo de vencimiento para evitar duplicados.
PASO 2: Documentos a crear
Muestra los documentos pendientes de creación y los ya generados (solo informativos), permitiendo aplicar un filtro adicional para refinar la selección.
Cada registro incluye un botón de expansión (parte superior derecha) que despliega los detalles completos del registro de recurrencia en la parte derecha del formulario, permitiendo consultar información detallada sin salir de la vista principal.
PASO 3: Resumen
Presenta un resumen de los documentos que se van a generar según los filtros aplicados. Permite verificar qué documentos se crearán y cuáles ya existen antes de confirmar la ejecución.
Al finalizar, los documentos se crean e integran en el sistema como si fueran manuales. Puede revisarlos en Ventas usando los filtros de fecha y Procedencia = Recurrencia.